| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Posición | Juego | Plataforma | Nota Media (Precisión de 6 decimales) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kart DS | NDS | 9,407143 (7 análisis) |
| 2 | Grand Theft Auto: Chinatown Wars | NDS | 9,237500 (16 análisis) |
| 3 | Rhythm Paradise | NDS | 9,133333 (9 análisis) |
| 4 | Elite Beat Agents | NDS | 9,121429 (7 análisis) |
| 5 | Mario & Luigi: Viaje al Centro de Bowser | NDS | 9,100000 (7 análisis) |
| 6 | Advance Wars Dual Strike | NDS | 9,092857 (7 análisis) |
| 7 | The legend of Zelda: Spirit Tracks | NDS | 9,050000 (12 análisis) |
| 8 | Final Fantasy IV | NDS | 9,016667 (6 análisis) |
| 9 | The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | NDS | 8,980769 (13 análisis) |
| 10 | El Profesor Layton y el Futuro Perdido | NDS | 8,953846 (13 análisis) |
| 11 | Chrono Trigger | NDS | 8,925000 (12 análisis) |
| 12 | Meteos | NDS | 8,900000 (6 análisis) |
| 13 | El Profesor Layton y la Caja de Pandora | NDS | 8,895455 (11 análisis) |
| 14 | Super Mario 64 DS | NDS | 8,880000 (5 análisis) |
| 15 | Nintendogs | NDS | 8,875000 (6 análisis) |
| 16 | Mario & Luigi: Compañeros en el Tiempo | NDS | 8,791667 (6 análisis) |
| 17 | Dragon Quest IX: Centinelas del Firmamento | NDS | 8,783333 (15 análisis) |
| 18 | New Super Mario Bros. | NDS | 8,743750 (8 análisis) |
| 19 | Castlevania: Dawn of Sorrow | NDS | 8,735714 (7 análisis) |
| 20 | Castlevania: order of Ecclesia | NDS | 8,727273 (11 análisis) |
| 21 | Metroid Prime: Hunters | NDS | 8,706250 (8 análisis) |
| 22 | Sonic Rush | NDS | 8,700000 (5 análisis) |
| 23 | Disgaea DS | NDS | 8,680000 (5 análisis) |
| 24 | Ghost Trick: Detective Fantasma | NDS | 8,643333 (15 análisis) |
| 25 | Bleach: The Blade of Fate | NDS | 8,611111 (9 análisis) |
| 26 | El Profesor Layton y La Villa Misteriosa | NDS | 8,565625 (16 análisis) |
| 27 | Advance Wars: Dark Conflict | NDS | 8,564286 (14 análisis) |
| 28 | Tony Hawk's American Sk8land | NDS | 8,560000 (5 análisis) |
| 29 | Animal Crossing: Wild World | NDS | 8,559375 (8 análisis) |
| 30 | Bleach: Dark Souls | NDS | 8,522222 (9 análisis) |
| 31 | Might and Magic: Clash of Heroes | NDS | 8,500000 (6 análisis) |
| 32 | Super Scribblenauts | NDS | 8,487500 (8 análisis) |
| 33 | Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift | NDS | 8,480000 (5 análisis) |
| 34 | Space Invaders Extreme 2 | NDS | 8,457143 (7 análisis) |
| 35 | Tetris DS | NDS | 8,443750 (8 análisis) |
| 36 | Henry Hatsworth en La Aventura Rompecabezas | NDS | 8,400000 (6 análisis) |
| 37 | Kirby: Mass Attack | NDS | 8,385000 (10 análisis) |
| 38 | Inazuma Eleven | NDS | 8,326923 (13 análisis) |
| 39 | Dragon Ball Origins | NDS | 8,322222 (9 análisis) |
| 40 | Castlevania: Portrait of Ruin | NDS | 8,300000 (8 análisis) |
| 41 | Ninja Gaiden Dragon Sword | NDS | 8,300000 (7 análisis) |
| 42 | El Profesor Layton y la Llamada del Espectro | NDS | 8,292308 (13 análisis) |
| 43 | Pokémon Diamante | NDS | 8,283333 (6 análisis) |
| 44 | Pokémon Platino | NDS | 8,277778 (9 análisis) |
| 45 | The World Ends With You | NDS | 8,265385 (13 análisis) |
| 46 | Kingdom Hearts 358/2 Days | NDS | 8,237500 (12 análisis) |
| 47 | Hotel Dusk: Room 215 | NDS | 8,222727 (11 análisis) |
| 48 | Hello Pocoyó! | NDS | 8,216667 (6 análisis) |
| 49 | Dragon Quest VI: Los reinos oníricos | NDS | 8,216667 (9 análisis) |
| 50 | Pokémon Edición Negra y Blanca | NDS | 8,203846 (13 análisis) |
Recopilación de análisis de Nintendo DS. Nota Media, rankings, top juegos, comparativa de precios, juegos baratos y ofertas