| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Posición | Juego | Plataforma | Nota Media (Precisión de 6 decimales) |
|---|---|---|---|
| 1 | Project Gotham Racing 2 | Xbox | 9,420000 (5 análisis) |
| 2 | Ninja Gaiden | Xbox | 9,342857 (7 análisis) |
| 3 | Dead or Alive 3 | Xbox | 9,300000 (5 análisis) |
| 4 | Forza Motorsport | Xbox | 9,280000 (5 análisis) |
| 5 | Soulcalibur II | Xbox | 9,240000 (5 análisis) |
| 6 | Burnout 3 Takedown | Xbox | 9,233333 (6 análisis) |
| 7 | Half-Life 2 | Xbox | 9,140000 (5 análisis) |
| 8 | Fable | Xbox | 9,110000 (5 análisis) |
| 9 | Halo 2 | Xbox | 9,093750 (8 análisis) |
| 10 | Jade Empire | Xbox | 9,070000 (5 análisis) |
| 11 | Oddworld: Stranger's Wrath | Xbox | 8,740000 (5 análisis) |
| 12 | TOCA Race Driver 3 | Xbox | 8,733333 (6 análisis) |
| 13 | Full Spectrum Warrior | Xbox | 8,690000 (5 análisis) |
| 14 | Dead or Alive Ultimate | Xbox | 8,650000 (6 análisis) |
| 15 | Need for Speed Most Wanted | Xbox | 8,420000 (5 análisis) |
| 16 | FIFA Football 2005 | Xbox | 8,400000 (5 análisis) |
| 17 | Tomb Raider: Legend | Xbox | 8,360000 (5 análisis) |
| 18 | FIFA 06 | Xbox | 8,340000 (5 análisis) |
| 19 | SSX On Tour | Xbox | 8,233333 (6 análisis) |
| 20 | El Señor de los Anillos: La Tercera Edad | Xbox | 7,990000 (5 análisis) |
| 21 | BLACK | Xbox | 7,950000 (5 análisis) |
| 22 | Sonic Heroes | Xbox | 7,900000 (5 análisis) |
| 23 | Los Sims 2 | Xbox | 7,640000 (5 análisis) |
| 24 | Sudeki | Xbox | 7,540000 (5 análisis) |
| 25 | Batman Begins | Xbox | 7,441667 (6 análisis) |
| 26 | FIFA Street | Xbox | 7,080000 (5 análisis) |
| 27 | FIFA Street 2 | Xbox | 6,870000 (5 análisis) |
Recopilación de análisis de Xbox. Nota Media, rankings, top juegos, comparativa de precios, juegos baratos y ofertas