| Recopilación de Análisis | |
|---|---|
| Nota Media de Páginas Web | 9,42 (13 análisis) |
| Nota Media de Usuarios | Níngun voto todavía |
| Nota Media de tus Amigos | No has iniciado Sesión |
| Rankings | |
|---|---|
| Posición en ranking General | 221 |
| Posición en ranking Xbox 360 | 18 |
| Posición en ranking Género Acción | 55 |
| Recopilación de Precios | |
|---|---|
| Ningún precio recopilado todavía |
| Página web | Nota | Enlace |
|---|---|---|
| Warehouse 33 | 7,70 | Acceder al análisis |
| Eurogamer ES | 9,00 | Acceder al análisis |
| HardGame2 | 10,00 | Acceder al análisis |
| Meristation | 10,00 | Acceder al análisis |
| Mundogamers | 10,00 | Acceder al análisis |
| TeknoConsolas | 9,50 | Acceder al análisis |
| TodoJuegos | 10,00 | Acceder al análisis |
| Trucoteca | 10,00 | Acceder al análisis |
| Vandal | 10,00 | Acceder al análisis |
| VicioJuegos | 9,50 | Acceder al análisis |
| OnGames | 9,00 | Acceder al análisis |
| WildGames | 9,50 | Acceder al análisis |
| Ultimagame | 8,25 | Acceder al análisis |
| Nota Media | 9,42 | Basada en 13 análisis |
| General | 221 º/14321 |
| Xbox 360 | 18 º/1653 |
| Género Acción | 55 º/4819 |
| Género VideoAventura | 4 º/115 |
Recopilación de análisis de Grand Theft Auto IV para Xbox 360. Nota Media, rankings, comparativa de precios, juegos baratos y ofertas